Pregled proizvoda
Detalji o proizvodu
Preuzimanje podataka
Povezani proizvodi
Kontaktirajte nas
YCX8-□ serija fotonaponskih DC kutija može biti opremljena različitim komponentama prema različitim potrebama kupaca, a njihova kombinacija je raznolika kako bi zadovoljila različite potrebe kupaca. Koristi se za izolaciju, preopterećenje, kratak spoj, zaštitu od groma i drugu zaštitu fotonaponskih DC sistema kako bi se osigurao pouzdan i siguran rad fotonaponskog sistema. Ovaj proizvod se široko koristi u stambenim, komercijalnim i fabričkim fotonaponskim sistemima za proizvodnju energije.
Dizajniran je i konfigurisan u strogom skladu sa zahtjevima "Tehničke specifikacije za fotonaponsku konvergencijsku opremu" CGC/GF 037:2014.
● Više solarnih fotonaponskih nizova može biti povezano istovremeno, sa maksimalno 6 kola;
● Nazivna ulazna struja svakog kola je 15A (po potrebi se može prilagoditi);
● Izlazni terminal je opremljen fotonaponskim DC visokonaponskim modulom za zaštitu od groma koji može izdržati maksimalnu struju groma od 40kA;
● Usvojen je visokonaponski prekidač, sa DC nazivnim radnim naponom do DC1000, siguran i pouzdan;
● Nivo zaštite dostiže IP65, ispunjavajući zahtjeve upotrebe za vanjsku instalaciju.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Model | Funkcije | Ulazni krug/ Izlazni krug | Ulazna struja/ Izlazna struja | Napon sistema | ||
Fotonaponski kutija | I: Izolacija | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A (promjenjivo)/ Uskladite po potrebi | DC500 DC1000 | ||
IF: Izolacija i osigurač | ||||||
DIS: Izolacija brave i SPD | ||||||
BS:MCB&SPD | ||||||
IFS: Izolacija i osigurač i SPD | ||||||
IS: Izolacija i SPD | ||||||
FS: osigurač&SPD | ||||||
BFS:MCB&osigurač&SPD |
Napomena:*Proizvod će se proizvoditi prema standardnoj šemi kompanije. (Prethodno potvrditi sa kupcem
proizvodnja)* ako kupac prilagođava druga rješenja, molimo da nas kontaktirate prije naručivanja
Model | YCX8-I | YCX8-IF | YCX8-DIS | YCX8-BS | YCX8-IFS | YCX8-IS | YCX8-FS | YCX8-BFS | |
Nazivni izolacijski napon (Ui) | 1500VDC | ||||||||
Ulazni nizovi | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
Izlazni nizovi | 1、2、3、4、5、6 | ||||||||
Nazivni napon (Ue) | 500VDC, 1000VDC | ||||||||
Maksimalna ulazna struja | 1~100A | ||||||||
Maksimalna izlazna struja | 32~100A | ||||||||
Enclosure | |||||||||
Vodootporna priključna kutija YCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Plastična razvodna kutija | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Potpuno plastična zatvorena kutija | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Konfiguracija | |||||||||
Fotonaponski izolacijski prekidač | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Fotonaponski osigurač | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
Fotonaponski MCB | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Fotonaponski uređaj za zaštitu od prenapona | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Antirefleksna dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Monitoring modul | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ulazno/izlazni port | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Životna sredina | |||||||||
Radna temperatura | -20℃~+60℃ | ||||||||
Vlažnost | 0,99 | ||||||||
Visina | <2000m | ||||||||
Instalacija | Montaža na zid |
■ Standardno □ Opciono - nije